國內(nèi)標準氣體參數(shù)EM-4
丙酮 乙炔 丁烷 己烷* 氫* 甲烷* 戊烷* 丙烷*
丙酮 1.0 1.3 1.0 0.7 1.7 1.7> 0.9 1.1
乙炔 0.8 1.0 0.7 0.6 1.3 1.3 0.7 0.8
苯 1.1 1.5 1.1 0.8 1.9 1.9 1.0 1.2
丁烷 1.0 1.4 1.0 0.8 1.8 1.7 0.9 1.1
乙烷 0.8 1.0 0.8 0.6 1.3 1.3 0.7 0.8
乙醇 0.9 1.1 0.8 0.6 1.5 1.5 0.8 0.9
乙烯 0.8 1.1 0.8 0.6 1.4 1.3 0.7 0.9
己烷 1.4 1.8 1.3 1.0 2.4 2.3 1.2 1.4
氫 0.6 0.8 0.6 0.4 1.0 1.0 0.5 0.6
異丙醇 1.2 1.5 1.1 0.9 2.0 1.9 1.0 1.2
甲烷 0.6 0.8 0.6 0.4 1.0 1.0 0.5 0.6
甲醇 0.6 0.8 0.6 0.5 1.1 1.1 0.6 0.7
戊烷 1.2 1.5 1.1 0.9 2.0 1.9 1.0 1.2
丙烷 1.0 1.2 0.9 0.7 1.6 1.6 0.8 1.0
苯乙烯 1.3 1.7 1.3 1.0 2.2 2.2 1.1 1.4
甲苯 1.3 1.6 1.2 0.9 2.1 2.1 1.1 1.3
二甲苯 1.5 2.0 1.5 1.1 2.6 2.5 1.3 1.6
JP-4 1.2
JP-5 0.9
JP-8 1.5
以上信息有北京錦正茂科技有限公司提供
聯(lián)系方式
郵箱:gulong@jinzhengmaoyiqi.com 地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金苑路2號1幢三層
微信公眾號
移動端瀏覽